Представљање производа
Аутоматски он-офф актуатор вентила се користи за аутоматско регулисање кугличних вентила, лептир вентила и ротирајућих машина. Третман тврдом оксидацијом на клиповима са двоструким носачем направљеним од прецизне легуре алуминијума ливеног под притиском побољшава радни век и тачност угла ротације. Чврста оксидација тела аутоматизованог он-офф вентила актуатора може ефикасно спречити огреботине.


Брзи детаљи
Назив производа: Аутоматски он-офф актуатор вентила
Назив бренда: КСМ и ОЕМ је такође прихваћен
Величина актуатора: 32мм-400мм
Угао ротације: 0 степен ~90 степени (±5 степени)
Опсег радне температуре: -20 степен ~ плус 80 степени (стандардно)
-40 степен ~ плус 80 степени (ниска температура)
-15 степен ~150 степени (висока температура)
Притисак ваздуха: {{0}}.2~0.8МПа, 10Мпа мак
Горњи прикључак: ВДИ/ВДЕ3845 НАМУР
Доњи прикључак: ИСО 5211 и ДИН3337
Материјал: легура алуминијума
Структура: зупчаник и зупчаник, двоструки клипови
Површинска обрада тела актуатора: тврда анодизирана или оксидација потапањем
Сертификација: ЦЕ, АТЕКС, СИЛ3, ИСО9001: 2016

Тецхницал Параметер
КСМ ТАБЕЛА ИЗЛАЗНОГ МОМЕНТА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ-ИСКЉУЧИВАЊЕ ПНЕУМАТСКОГ АКТУАТОРА
Модел | Улазни притисак ваздуха (јединица: бар) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Излазни обртни момент ваздушног притиска (Нм) | ||||||
КСМ-ДА32 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 12.2 |
КСМ-ДА40 | 7.2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
КСМ-ДА52 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
КСМ-ДА63 | 21.7 | 28.9 | 36.0 | 43.4 | 50.6 | 57.8 |
КСМ-ДА75 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
КСМ-ДА83 | 46.8 | 62.4 | 78.0 | 93.6 | 109.2 | 124.8 |
КСМ-ДА92 | 67.6 | 90.1 | 112.6 | 135.2 | 157.7 | 180.2 |
КСМ-ДА105 | 97.7 | 130.3 | 162.9 | 195.5 | 228.0 | 260.6 |
КСМ-ДА125 | 150.5 | 200.6 | 250.8 | 301.0 | 351.1 | 401.3 |
КСМ-ДА140 | 260.7 | 347.6 | 433.8 | 521.4 | 608.3 | 695.2 |
КСМ-ДА160 | 397.2 | 529.6 | 662.0 | 794.4 | 926.8 | 1059.2 |
КСМ-ДА190 | 640.2 | 853.6 | 1067.0 | 1280.4 | 1493.8 | 1707.2 |
КСМ-ДА210 | 798.0 | 1064.0 | 1330.0 | 1596.0 | 1862.0 | 2128.0 |
КСМ-ДА240 | 1154.3 | 1539.0 | 1923.8 | 2308.5 | 2693.3 | 3078.0 |
КСМ-ДА270 | 1755.0 | 2340.0 | 2924.0 | 3510.0 | 4095.0 | 4680.0 |
КСМ-ДА300 | 2291.4 | 3055.2 | 3819.0 | 4582.8 | 5346.6 | 6110.4 |
КСМ-ДА350 | 3426.0 | 4568.0 | 5710.0 | 6852.0 | 7994.0 | 9136.0 |
КСМ-ДА400 | 4872.0 | 6496.0 | 8120.0 | 9744.0 | 11368.0 | 12992.0 |
Димензиони дијаграм


Popularne oznake: аутоматизовани он-офф вентил вентил, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, куповина, цена, на продају, на лагеру, бесплатни узорак













